Wyznaczamy kierunki finansowania
Skip Navigation LinksWYBRANE DANE FINANSOWE / Informacje finansowe



Analizowany rok finansowy
Rok finansowy do porównania
wybrane dane w tys. PLN
20112010 Zmiana r/r Zmiana r/r % CAGR
Przychody ze sprzedaży83 98563 377 20 608 33% 33%
Zysk na działalności operacyjnej35 22730 213 5 014 17% 17%
Zysk brutto35 72130 892 4 829 16% 16%
Zysk netto28 66924 540 4 129 17% 17%
Aktywa razem693 103470 622 222 481 47% 47%
Aktywa obrotowe426 540324 726 101 814 31% 31%
Kapitał własny178 331151 922 26 409 17% 17%
Kapitał akcyjny1 9541 954 0 0% 0%
Zobowiązania długoterminowe193 775124 080 69 695 56% 56%
Zobowiązania krótkoterminowe320 997194 620 126 377 65% 65%
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)6 514 0886 514 088 - - -